PLAN BÁSICO
Arranque funcional
Este plan te proporciona las herramientas necesarias para mantener un adecuado control documental y organizacional en tu empresa.
- Gestión total de recursos humanos(RH).
- Registra tu cartera de clientes crea cotizaciones y envíalas a tu cliente.
- Mantén un control de almacenamiento y permisos de visualización de tus documentos, procedimientos, formatos, registros, no conformidades.
- Crea tus KPI y evalúalos mediante informes.
- Mantén un control total sobre tu inventario de equipos, mantenimiento, calibración, verificación y condiciones ambientales.
- Notificaciones básicas
Aula virtual: incluye 1 curso a eleccion pregrabado del catalogo de Qualitech Academy y sube tus propios cursos.
Acceso hasta
15
usuarios
$ 980.00 MXN
precio mensual
Inicia con lo escencial
PLAN ESTANDAR
Optimización
Este plan te proporciona una visión integral y herramientas clave para mejorar la calidad y el rendimientode tu empresa.
- Todo lo que incluye en el plan BÁSICO +
- Historias de compras de tu cliente.
- Crea cotizaciones con un formato personalizado por el usuario y gestiona tu envío y aceptación.
- Control y seguimiento de ventas.
- Recepción de equipos y/o muestras.
- Control de proveedores y gestión de compras.
- Gestión de revisión por la dirección y tu plan de calidad.
- Gestiona de manera total tus auditorias internas.
- Notificaciones por módulos
Aula virtual: incluye 3 cursos a eleccion pregrabados del catalogo de Qualitech Academy y sube tus propios cursos.
Acceso hasta
50
usuarios
$ 1500.00 MXN
precio mensual
Activa tu operación completa
PLAN PREMIUM
Control y escalabilidad total
Este plan te proporciona una solución completa y robusta, permitiendote tener el control total de la calidad en tu empresa.
- Todo lo que incluye en el plan ESTANDAR +
- Visualiza un semaforo de periodicidad de compra de tus cliente.
- Organiza tus cotizaciones con un semaforo de estatus.
- Toma deciciones informadas con un gráfico de ventas.
- Gestiona tus compras e identifica puentos clave con un gráfico de compras.
- Timbra tus facturas directamente desde nuestro software.
- Notificaciones de modo granular
Aula virtual: incluye 3 cursos a eleccion pregrabados del catalogo de Qualitech Academy y sube tus propios cursos.
Acceso hasta
100 o más
usuarios
$ 3500.00 MXN
precio mensual
Obtén el control total
¿Qué incluye mi plan?
| Plan Básico - Arranque funcional | Plan Estandar | Plan premium | ||
| Enfocado en micro y pequeños laboratorios que inician su digitalización. Resuelve lo esencial sin complejidad. | Ideal para laboratorios en expansión que necesitan más orden, trazabilidad y cumplimiento normativo. | Pensado para organizaciones con múltiples áreas, personal y sedes, con necesidad de seguridad, automatización y eficiencia completa. | ||
| Personal | ||||
| Gestión organizacional (RH) | Puestos del personal | |||
| Selección del personal | ||||
| Personal | ||||
| Organigrama | ||||
| Supervisión | ||||
| Autorizaciones | ||||
| Necesidades de capacitación | ||||
| Capacitaciones del personal | ||||
| Aula Virtual | 1 curso | 1 curso | 1 curso | |
| Cursos incluidos a elección del cliente de nuetro catálogo Qualitech Academy, disponible en su aula virtual. | ||||
| ADMINISTRATIVOS | Clientes | Registra tu cartera de clientes | Lo anterior + visualíza el historial de compras del cliente | Lo anterior + un semáforo de periodicidad de compra |
| Cotizaciones | Crea cotizaciones y envíalas a tu cliente | Lo anterior, pero tu personalizas tu formato y gestiona su aceptación | Lo anterior + semáfoto de estatus de la cotización | |
| Ventas | No incluido | Control y seguimiento de ventas | Todo lo anterior + Gráficos de ventas | |
| Recepción de equipos y/o muestras | ||||
| Proveedores | ||||
| Compras | ||||
| Solicitud de compras | ||||
| Orden de compras | ||||
| Gráfico de compras | ||||
| Facturación | ||||
| Sello digital (CSD) | ||||
| Facturas | ||||
| Consulta de informes para clientes | ||||
| Revisión por la dirección | ||||
| SGC | Programa de revisión por la dirección | |||
| Políticas y objetivos | ||||
| Misión y visión | ||||
| Plan de calidad | ||||
| Informes del personal directivo | ||||
| Acta: revisión por la dirección | ||||
| Evaluación: objetivos de calidad | ||||
| Auditorias | ||||
| Gestión de auditorias | ||||
| Gestión de auditores | ||||
| Puestos del auditor | ||||
| Expediente del auditor | ||||
| Gestión de riesgos | ||||
| No conformidades | ||||
| No conformidades | Subir y visualizar | Gestión total | Gestión total | |
| Trabajo no conforme | Subir y visualizar | Gestión total | Gestión total | |
| Acciones correctivas | Subir y visualizar | Gestión total | Gestión total | |
| Documentos y procedimientos | Lectura | Gestión completa + control de versiones | Lo anterior + historial de cambios | |
| Documentos externos | ||||
| Formatos | Llena los formatos predefinidos por plataforma | Llena tus formatos y personalizalos | Llenalos, personalizalos y adáptalos a tu empresa | |
| Registros | Súbelos, vialualízalos y ten un control | Súbelos o personalizalos y llenalos en plataforma | Lo anterior + control de versiones e historial de cambios | |
| Visitantes | ||||
| Control de calidad | ||||
| Satisfacción del cliente (Evaluación de la satisfacción) | ||||
| Control de calidad | Personal | |||
| Clientes | ||||
| Otras partes interesadas | ||||
| Creación: Encuestas / Evaluaciones | ||||
| Enviar encuestas | ||||
| Control de quejas | ||||
| Quejas externas | ||||
| Quejas internas | ||||
| Reporte de quejas | ||||
| KPI | ||||
| Creación de KPI | ||||
| Datos | ||||
| Informes | ||||
| Equipos | ||||
| Control de inventario | Inventario | |||
| Programa de control de equipos | ||||
| Mantenimiento | ||||
| Calibración y calificación | ||||
| Verificaciones intermedias | ||||
| Movimientos de inventario | ||||
| Instalaciones y condiciones ambientales | Registrar en formato predefinido | Personaliza tu formato, registra y mantente al tanto con notificaciones | Adaptamos tu formato, registra y mantente al tanto con notificaciones | |
| Infraestructura y soporte | Notificaciones | Básicas | Por módulo | Granular |
| Formatos permitidos | Word y PDF | Lo anterior + Excel | Todo lo anterior + Sello (SCD) | |
| Catálogos (Por defaul) | ||||
| Gestión de roles | ||||
| Usuarios | Hasta 15 usuarios | Hasta 50 usuarios | Hasta 100 usuarios o más | |
| Respaldos | ||||
| Soporte | Correo electrónico | Correos, chats y tickets de atención | Lo anterior + reuniones personalizadas | |
| Capacitaciones en el uso del software | Reunión inicial, video tutoriales y manuales | Lo anterior + 2 reuniones de seguimiento al mes | Lo anterior + seguimiento prioritario + gestor dedicado | |
| Este plan te proporciona las herramientas necesarias para mantener un adecuado control documental y organizacional en tu empresa. | Este plan te proporciona una visión integral y herramientas clave para mejorar la calidad y el rendimiento de tu empresa. | Este plan proporciona una solución completa y robusta, permitiéndote tener el control total de la calidad en tu empresa. | ||
|
Elegir plan
Inicia con lo esencial |
Elegir plan
Activa tu operación completa |
Elegir plan
Obtén el control total |
||
¿Pérdida de datos?
¿Desorden documental?
Porque tu laboratorio no merece operar con hojas sueltas o sistemas genéricos.